

Racores roscados rectos serie PC
Racor macho
Marca: PNEUFLEX
Fluido admitido: Aire – vacío
Material del cuerpo: Latón niquelado y termoplástico
Presión de trabajo: 0 – 150Psi
Máxima presión: 250Psi
Presión negativa: -100KPa
Temperatura de trabajo: 0 a 60°C
Tubos aplicables: PU (Poliuretano) /PA (Nylon) /PE (Polietileno) /PVC
Categoría: Racores roscados
Etiqueta: PNEUFLEX
- Descripción
Descripción
Serie milimetros
| Referencia | Modelo | Tamaño de rosca | Diámetro de manguera |
|---|---|---|---|
| 85756 | PC04-M5 | M5 | 4 mm |
| 85758 | PC04-N01 | 1/8″ | 4 mm |
| 85759 | PC04-N02 | 1/4″ | 4 mm |
| 86195 | PC06-M5 | M5 | 6 mm |
| 85760 | PC06-N01 | 1/8″ | 6 mm |
| 85763 | PC06-N02 | 1/4″ | 6 mm |
| 85764 | PC06-N03 | 3/8″ | 6 mm |
| 85765 | PC06-N04 | 1/2″ | 6 mm |
| 85766 | PC08-N01 | 1/8″ | 8 mm |
| 85769 | PC08-N02 | 1/4″ | 8 mm |
| 85770 | PC08-N03 | 3/8″ | 8 mm |
| 85771 | PC08-N04 | 1/2″ | 8 mm |
| 85773 | PC10-N01 | 1/8″ | 10 mm |
| 85774 | PC10-N02 | 1/4″ | 10 mm |
| 85775 | PC10-N03 | 3/8″ | 10 mm |
| 85776 | PC10-N04 | 1/2″ | 10 mm |
| 85777 | PC12-N02 | 1/4″ | 12 mm |
| 85778 | PC12-N03 | 3/8″ | 12 mm |
| 85779 | PC12-N04 | 1/2″ | 12 mm |
Serie pulgadas
| Referencia | Modelo | Tamaño de rosca | Diámetro de manguera |
|---|---|---|---|
| 86200 | PC1/4-M5 | M5 | 1/4″ |
| 86203 | PC1/4-N01 | 1/8″ | 1/4″ |
| 86204 | PC1/4-N02 | 1/4″ | 1/4″ |
| 86205 | PC1/4-N03 | 3/8″ | 1/4″ |
| 86208 | PC5/16-N01 | 1/8″ | 5/16″ |
| 86209 | PC5/16-N02 | 1/4″ | 5/16″ |
| 86210 | PC5/16-N03 | 3/8″ | 5/16″ |
| 86214 | PC3/8-N01 | 1/8″ | 3/8″” |
| 86215 | PC3/8-N02 | 1/4″ | 3/8″ |
| 86216 | PC3/8-N03 | 3/8″ | 3/8″ |
| 86220 | PC1/2-N02 | 1/4″ | 1/2″” |
| 86221 | PC1/2-N03 | 3/8″ | 1/2″” |
| 86222 | PC1/2-N04 | 1/2″ | 1/2″” |











